Svenstorps IF
Lilla Beddinge BK DAM A
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Södra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 93 | 14 | 79 | 49 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 67 | 15 | 52 | 44 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 75 | 24 | 51 | 40 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 63 | 36 | 27 | 25 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 32 | 36 | -4 | 25 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 38 | 46 | -8 | 25 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 34 | 42 | -8 | 22 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 25 | 87 | -62 | 12 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 69 | -55 | 7 | |
17 | 0 | 3 | 14 | 8 | 80 | -72 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer