Kvarnby IK/AC Kvarnby

Lilla Beddinge BK

Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Skåneligan (7m7) Herr Södra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer